Capacité : 2/3/4/5 personnes
Tout équipé, 2 chambres, terrasse couverte, rangements, climatisation, cuisine, matériel de cuisine, frigo, WC séparé, douche et lavabo. Surface totale : 30 M².
Capacité : 2/3/4 personnes
Tout équipé, 2 chambres, terrasse couverte, rangements, climatisation, cuisine, matériel de cuisine, frigo, WC séparé, douche et lavabo. 25 M².
| 2026 | 16/3 - 25/4 | 25/4 - 23/5 | 23/5 - 20/6 | 20/6 - 4/7 | 4/7 - 22/8 | 22/8 - 12/9 | 12/9 - 17/10 | 17/10 - 31/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Pers. | 340 € | 360 € | 470 € | 620 € | 850 € | 510 € | 340 € | 340 € |
| 3 à 4 pers. | 390 € | 400 € | 510 € | 740 € | 880 € | 590 € | 390 € | 390 € |
| 2026 | 2 Pers. | 3 à 5 Pers. |
|---|---|---|
| 16/3 - 25/4 | 340 € | 390 € |
| 25/4 - 23/5 | 360 € | 400 € |
| 23/5 - 20/6 | 470 € | 510 € |
| 20/6 - 4/7 | 620 € | 740 € |
| 4/7 - 22/8 | 850 € | 880 € |
| 22/8 - 12/9 | 510 € | 590 € |
| 12/9 - 17/10 | 340 € | 390 € |
| 17/10 - 31/10 | 340 € | 390 € |
Caution : 150 €. Forfait ménage : 80€.
Capacité : 2/3/4/5 personnes
Tout équipé, 2 chambres, terrasse couverte, rangements, climatisation, cuisine, matériel de cuisine, frigo, WC séparé, douche et lavabo. Surface totale : 30 M².
| 2026 | 16/3 - 25/4 | 25/4 - 23/5 | 23/5 - 20/6 | 20/6 - 4/7 | 4/7 - 22/8 | 22/8 - 12/9 | 12/9 - 17/10 | 17/10 - 31/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Pers. | 420 € | 440 € | 580 € | 720 € | 1150 € | 640 € | 460 € | 420 € |
| 3 à 4 pers. | 460 € | 520 € | 610 € | 850 € | 1180 € | 700 € | 520 € | 460 € |
| 2026 | 2 Pers. | 3 à 5 Pers. |
|---|---|---|
| 16/3 - 25/4 | 420 € | 460 € |
| 25/4 - 23/5 | 440 € | 520 € |
| 23/5 - 20/6 | 580 € | 610 € |
| 20/6 - 4/7 | 720 € | 850 € |
| 4/7 - 22/8 | 1150 € | 1180 € |
| 22/8 - 12/9 | 640 € | 700 € |
| 12/9 - 17/10 | 460 € | 520 € |
| 17/10 - 31/10 | 420 € | 460 € |
Caution : 150 €. Forfait ménage : 80€.
Capacité : 2/4/5 personnes
Tout équipé, 2 chambres + canapé lit, terrasse couverte, rangements, cuisine, matériel de cuisine, frigo, WC séparé, douche et lavabo. 26 M².
| 2026 | 16/3 - 25/4 | 25/4 - 23/5 | 23/5 - 20/6 | 20/6 - 4/7 | 4/7 - 22/8 | 22/8 - 12/9 | 12/9 - 17/10 | 17/10 - 31/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Pers. | 360 € | 390 € | 490 € | 640 € | 900 € | 540 € | 360 € | 360 € |
| 3 à 5 pers. | 410 € | 450 € | 530 € | 760 € | 930 € | 610 € | 420 € | 410 € |
| 2026 | 2 Pers. | 3 à 5 Pers. |
|---|---|---|
| 16/3 - 25/4 | 360 € | 410 € |
| 25/4 - 23/5 | 390 € | 450 € |
| 23/5 - 20/6 | 490 € | 530 € |
| 20/6 - 4/7 | 640 € | 760 € |
| 4/7 - 22/8 | 900 € | 930 € |
| 22/8 - 12/9 | 540 € | 610 € |
| 12/9 - 17/10 | 360 € | 420 € |
| 17/10 - 31/10 | 360 € | 410 € |
Caution : 150 €. Forfait ménage : 80€.
| 2026 | 16/3 - 25/4 | 25/4 - 23/5 | 23/5 - 20/6 | 20/6 - 4/7 | 4/7 - 22/8 | 22/8 - 12/9 | 12/9 - 17/10 | 17/10 - 31/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Pers. | 340 € | 360 € | 470 € | 600 € | 850 € | 500 € | 360 € | 350 € |
| 3 à 5 pers. | 390 € | 400 € | 510 € | 720 € | 880 € | 550 € | 490 € | 390 € |
| 2026 | 2 Pers. | 3 à 5 Pers. |
|---|---|---|
| 16/3 - 25/4 | 340 € | 390 € |
| 25/4 - 23/5 | 360 € | 400 € |
| 23/5 - 20/6 | 470 € | 510 € |
| 20/6 - 4/7 | 600 € | 720 € |
| 4/7 - 22/8 | 850 € | 880 € |
| 22/8 - 12/9 | 500 € | 550 € |
| 12/9 - 17/10 | 360 € | 490 € |
| 17/10 - 31/10 | 350 € | 390 € |
Caution : 150 €. Forfait ménage : 80€.
Maison mitoyenne à louer de 90 m², sur deux étages, pour 2 à 6 personnes maximum, climatisée.
REZ-DE-CHAUSSÉE :
– entrée avec deux canapés, salon avec un canapé d’angle et télévision, salle à manger, cuisine équipée (frigo, lave-vaisselle, lave-linge, 4 plaques de cuisson, four traditionnel et micro-ondes, matériel complet de cuisine).
– une chambre avec lit en 140, deux penderies, un meuble de rangement.
– une salle de bains (lavabo et douche), un WC séparé.
– une terrasse extérieure devant la cuisine, avec table et chaises et coffre de rangement.
Parking de la voiture devant la maison.
ÉTAGE :
– une chambre avec un lit en 140, une commode et trois penderies, terrasse.
– une chambre avec deux lits en 90, une grande penderie, une terrasse. Oreillers et couvertures sont fournis, les draps ne le sont pas (location possible: 10 € par lit par semaine).
– une salle de bain (baignoire/douche, lavabo, WC).
| 2026 | 16/3 - 25/4 | 25/4 - 23/5 | 23/5 - 20/6 | 20/6 - 4/7 | 4/7 - 22/8 | 22/8 - 12/9 | 12/9 - 17/10 | 17/10 - 31/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Pers. | 450 € | 500 € | 550 € | 820 € | 1250 € | 660 € | 550 € | 450 € |
| 3 à 5 pers. | 530 € | 580 € | 630 € | 920 € | 1350 € | 870 € | 600 € | 530 € |
| 2026 | 2 Pers. | 3 à 5 Pers. |
|---|---|---|
| 16/3 - 25/4 | 450 € | 530 € |
| 25/4 - 23/5 | 500 € | 580 € |
| 23/5 - 20/6 | 550 € | 630 € |
| 20/6 - 4/7 | 820 € | 920 € |
| 4/7 - 22/8 | 1250 € | 1350 € |
| 22/8 - 12/9 | 660 € | 870 € |
| 12/9 - 17/10 | 550 € | 600 € |
| 17/10 - 31/10 | 450 € | 530 € |
Caution : 500 €. Forfait ménage : 150 €.
Tarifs des emplacements (douches chaudes comprises)
Les camping-cars / caravanes au-dessus de 7 mètres ne sont pas acceptés en juillet et aout.
| 2026 | 13/3 - 1/4 | 1/4 - 14/6 | 14/6 - 11/7 | 11/7 - 1/9 | 1/9 - 20/9 | 20/9 - 18/10 | 18/10 - 1/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place 1-2 Pers. caravane/tente ou camping-car | 22 € | 25 € | 28 € | 40 € | 31 € | 28 € | 24 € |
| Véhicule suppl/remorque | 4 € | 5 € | 7 € | 7 € | 5 € | 4 € | 4 € |
| Enfant de 2 à 12 ans | 5 € | 5 € | 6 € | 6 € | 6 € | 5 € | 5 € |
| Personne supplémentaire | 6.50 € | 6.50 € | 6.50 € | 7 € | 7 € | 6.50 € | 6.50 € |
| Branchement électrique (10 Amp.) | 4 € | ||||||
| Supplément bord de mer | 3 € | ||||||
| Visiteurs | 3 € par personne | ||||||
| Animaux | 3 € (Attention : les animaux ne sont pas admis en juillet/août) | ||||||
Taxe de séjour: 0.29€ par nuit par personne